New Navy PRT Standards

Note: Officers interested in earning a fitness badge, must achieve Outstanding Low in all three events.


MALES:  AGE 17 TO 19 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH        109   92   8:15   6:30   6:20
OUTSTANDING  MEDIUM      107   91   8:45   6:45   6:35
OUTSTANDING  LOW         102   86   9:00   7:15   7:05
EXCELLENT    HIGH         98   82   9:15   7:45   7:35
EXCELLENT    MEDIUM       93   79   9:30   8:15   8:05
EXCELLENT    LOW          90   76   9:45   8:30   8:20
GOOD         HIGH         81   68  10:00   9:15   9:05
GOOD         MEDIUM       71   60  10:30  10:30  10:20
GOOD         LOW          62   51  11:00  11:15  11:05
SATISFACTORY HIGH         59   49  12:00  11:45  11:35
SATISFACTORY MEDIUM       54   46  12:15  12:15  12:05
SATISFACTORY MARGINAL     50   42  12:30  12:45  12:35
FEMALES:  AGE 17 TO 19 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH        109   51   9:29   6:45   6:35
OUTSTANDING  MEDIUM      107   50  11:15   7:45   7:35
OUTSTANDING  LOW         102   47  11:30   8:30   8:20
EXCELLENT    HIGH         98   45  11:45   9:00   8:50
EXCELLENT    MEDIUM       93   43  12:00   9:30   9:20
EXCELLENT    LOW          90   42  12:30   9:45   9:35
GOOD         HIGH         81   36  12:45  10:45  10:35
GOOD         MEDIUM       71   30  13:00  12:00  11:50
GOOD         LOW          62   24  13:30  13:00  12:50
SATISFACTORY HIGH         59   24  14:15  13:15  13:05
SATISFACTORY MEDIUM       54   20  14:45  13:45  13:35
SATISFACTORY MARGINAL     50   19  15:00  14:15  14:05
MALES:  AGE 20 TO 29 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH        105   87   8:30   6:30   6:20
OUTSTANDING  MEDIUM      103   86   9:00   7:00   6:50
OUTSTANDING  LOW          98   81   9:15   7:30   7:20
EXCELLENT    HIGH         94   77   9:45   8:00   7:50
EXCELLENT    MEDIUM       90   74  10:00   8:15   8:05
EXCELLENT    LOW          87   71  10:30   8:45   8:35
GOOD         HIGH         78   64  10:45   9:30   9:20
GOOD         MEDIUM       66   55  11:30  10:30  10:20
GOOD         LOW          58   47  12:00  11:30  11:20
SATISFACTORY HIGH         54   45  12:45  12:00  11:50
SATISFACTORY MEDIUM       50   42  13:15  12:15  12:05
SATISFACTORY MARGINAL     46   37  13:30  13:00  12:50
FEMALES:  AGE 20 TO 29 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH        105   48   9:47   7:15   7:05
OUTSTANDING  MEDIUM      103   47  11:15   8:00   7:50
OUTSTANDING  LOW          98   44  11:30   8:45   8:35
EXCELLENT    HIGH         94   43  12:15   9:15   9:05
EXCELLENT    MEDIUM       90   40  12:45   9:45   9:35
EXCELLENT    LOW          87   39  13:15  10:00   9:50
GOOD         HIGH         78   33  13:30  11:00  10:50
GOOD         MEDIUM       66   28  13:45  12:15  12:05
GOOD         LOW          58   21  14:15  13:15  13:05
SATISFACTORY HIGH         54   20  15:00  13:45  13:35
SATISFACTORY MEDIUM       50   17  15:15  14:00  13:50
SATISFACTORY MARGINAL     46   16  15:30  14:30  14:20
MALES:  AGE 30 TO 39 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH         98   80   9:20   6:45   6:35
OUTSTANDING  MEDIUM       97   78   9:45   7:15   7:05
OUTSTANDING  LOW          92   74  10:00   7:45   7:35
EXCELLENT    HIGH         88   69  10:45   8:15   8:05
EXCELLENT    MEDIUM       85   67  11:00   8:30   8:20
EXCELLENT    LOW          81   64  11:15   9:00   8:50
GOOD         HIGH         73   57  12:00   9:45   9:35
GOOD         MEDIUM       59   48  13:00  10:45  10:35
GOOD         LOW          51   41  13:45  11:45  11:35
SATISFACTORY HIGH         47   38  14:00  12:15  12:05
SATISFACTORY MEDIUM       44   35  14:15  12:30  12:20
SATISFACTORY MARGINAL     40   31  14:30  13:15  13:05
FEMALES:  AGE 30 TO 39 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH         98   44  10:46   7:30   7:20
OUTSTANDING  MEDIUM       97   43  11:45   8:30   8:20
OUTSTANDING  LOW          92   41  12:00   9:15   9:05
EXCELLENT    HIGH         88   39  12:45   9:45   9:35
EXCELLENT    MEDIUM       85   37  13:15  10:15  10:05
EXCELLENT    LOW          81   35  13:30  10:30  10:20
GOOD         HIGH         73   28  14:30  11:30  11:20
GOOD         MEDIUM       59   24  15:15  12:45  12:35
GOOD         LOW          51   17  15:30  13:45  13:35
SATISFACTORY HIGH         47   15  15:45  14:00  13:50
SATISFACTORY MEDIUM       44   13  16:15  14:30  14:20
SATISFACTORY MARGINAL     40   11  16:45  15:00  14:50
MALES:  AGE 40 TO 49 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH         92   72   9:30   7:00   6:50
OUTSTANDING  MEDIUM       90   70  10:00   7:30   7:20
OUTSTANDING  LOW          85   67  10:15   8:00   7:50
EXCELLENT    HIGH         83   61  10:45   8:30   8:20
EXCELLENT    MEDIUM       80   59  11:15   8:45   8:35
EXCELLENT    LOW          76   56  11:45   9:15   9:05
GOOD         HIGH         68   50  12:45  10:00   9:50
GOOD         MEDIUM       51   41  13:45  11:00  10:50
GOOD         LOW          44   34  14:30  12:00  11:50
SATISFACTORY HIGH         39   32  14:45  12:30  12:20
SATISFACTORY MEDIUM       37   29  15:15  12:45  12:35
SATISFACTORY MARGINAL     35   24  15:30  13:30  13:20
FEMALES:  AGE 40 TO 49 YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH         92   41  10:56   8:00   7:50
OUTSTANDING  MEDIUM       90   40  12:00   8:45   8:35
OUTSTANDING  LOW          85   37  12:15   9:45   9:35
EXCELLENT    HIGH         83   35  13:00  10:15  10:05
EXCELLENT    MEDIUM       80   33  13:30  10:30  10:20
EXCELLENT    LOW          76   32  14:00  11:00  10:50
GOOD         HIGH         68   24  14:45  12:00  11:50
GOOD         MEDIUM       51   20  15:45  13:00  12:50
GOOD         LOW          44   12  16:15  14:15  14:05
SATISFACTORY HIGH         39   11  16:45  14:30  14:20
SATISFACTORY MEDIUM       37    9  17:00  14:45  14:35
SATISFACTORY MARGINAL     35    7  17:15  15:30  15:20
MALES:  AGE 50 TO 50+ YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH         85   64   9:35   7:15   7:05
OUTSTANDING  MEDIUM       84   62  10:15   7:45   7:35
OUTSTANDING  LOW          78   59  10:45   8:15   8:05
EXCELLENT    HIGH         77   53  11:30   8:45   8:35
EXCELLENT    MEDIUM       76   51  12:00   9:00   8:50
EXCELLENT    LOW          71   49  12:30   9:30   9:20
GOOD         HIGH         63   43  13:15  10:15  10:05
GOOD         MEDIUM       44   34  14:30  11:15  11:05
GOOD         LOW          37   30  15:15  12:15  12:05
SATISFACTORY HIGH         32   25  15:45  12:45  12:35
SATISFACTORY MEDIUM       30   23  16:15  13:00  12:50
SATISFACTORY MARGINAL     29   19  16:45  13:45  13:35
FEMALES:  AGE 50 TO 50+ YEARS
PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M
OUTSTANDING  HIGH         85   38  11:00   8:30   8:20
OUTSTANDING  MEDIUM       84   37  12:15   9:15   9:05
OUTSTANDING  LOW          78   33  12:45  10:00   9:50
EXCELLENT    HIGH         77   31  13:30  10:30  10:20
EXCELLENT    MEDIUM       76   30  14:00  11:00  10:50
EXCELLENT    LOW          71   28  14:15  11:15  11:05
GOOD         HIGH         63   20  15:15  12:30  12:20
GOOD         MEDIUM       44   16  16:00  13:30  13:20
GOOD         LOW          37   10  16:45  14:45  14:35
SATISFACTORY HIGH         32    6  17:00  15:00  14:50
SATISFACTORY MEDIUM       30    5  17:15  15:15  15:05
SATISFACTORY MARGINAL     29    5  17:30  15:45  15:35